Skagfirska 8-n, 12. - 13. ágúst 2000.

Úrslit. 

  Karlar:          
Röð   Nafn:   K.nr.     T. 1.dagur   T. 2.dagur   Tími alls
1. Guðmundur Guðmundsson 306   2:10.06,5 3:13.09,6 5:23.16,1
2. Emil Þór Guðmundsson 303   2:10.06,6 3:16.51,7 5:26.58,3
3. Haukur Sveinsson 310   2:10.51,3 3:27.40,7 5:38.32,0
4. Pétur Kolbeinsson 315   2:14.45,9 3:33.45,5 5:48.31,4
5. Bjarki Bjarnason 321   2:14.40,9 3:38.01,0 5:52.41,9
6. Jóhann Leósson 312   2:14.38,2 3:43.02,2 5:57.40,2
7. Róbert Pétursson 317   2:16.00,2 3:44.25,7 6:00.25,9
8. Baldur Ingvarsson 302   2:36.04,4 3:41.52,9 6:17.57,3
9. Kristinn Hjaltalín 313   2:30.03,0 4:04.18,8 6:34.21,8
10. Helgi Jóhannesson 311   2:47.31,1 3:58.26,1 6:45.57,2
11. Þorsteinn Broddason 319   2:52.30,1 4:34.05,5 7:26.35,6
12. Gunnar Magnússon 308   2:50.54,1 4:42.53,4 7:33.47,5
13. Sveinn Finnbogason 318   2:50.21,4 5:25.51,4 8:16.12,8
14. Halldór Hreinsson 309   2:59.04,1 5:25.51,2 8:24.55,3
# Haraldur Vilhjálmsson 320   2:21.28,5 # #
# Gísli Guðmundsson 304   2:48.20,2 # #
# Bjarni Helgason 320   # 4:48.47,7 #
  Konur:          
1. Guðbjörg Halldórsdóttir 305   2:45.58,4 4:22.27,7 7:08.26,1
2. Alda Jónsdóttir 301   3:02.36,9 4:59.50,4 8:02.27,3
3. Kristjana Erlingsdóttir 314   3:02.58,8 5:44.17,5 8:47.16,3